Насосы для аквапарков и общественных бассейнов.
Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума.
Двигатель - защита IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Ариткул | Модель | Тип | Вес, кг. |
1FN10200E4V | FDN-325 H | С предфильтром 32,3 м3/ч, H=10, 380 B, 1,5 кВт | 84,2 |
1FN10300E4V | FDN-326 H | С предфильтром 39,7 м3/ч, H=10, 380 B, 2,2 кВт | 89,2 |
1FN10400E4V | FDN-127.1 H | С предфильтром 61,7 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт | 103,7 |
1FN10550E4V | FDN-128.1 H | С предфильтром 77,9 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт | 111,2 |
1FN10750E4V | FDN-129.1 H | С предфильтром 96,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт | 143,4 |
1FN11000E4V | FDN-130.1 H | С предфильтром 115,2 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 153,9 |
1FN11003E4V | FDN-123 H | С предфильтром 165,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 220,9 |
1FN11254E4V | FDN-124 H | С предфильтром 165,4 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 219,4 |
1FN11255E4V | FDN-125 H | С предфильтром 182,9 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 228,1 |
1FN11506E4V | FDN-126 H | С предфильтром 239,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 261,1 |
1FN11251E4V | FDN-131 H | С предфильтром 148,1 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 213,4 |
1FN11502E4V | FDN-132 H | С предфильтром 169,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 243,8 |
Video YouTube
Полезная информация в строительстве, проектировании и обслуживании бассейнов
Всего товаров | 0 шт |
Сумма | 0 руб |
К оплате: | 0 руб |