Насосы для аквапарков и общественных бассейнов.
Мощные вертикальные насосы с предфильтрами.
Предфильтр и фильтрующая корзина выполнены из нержавеющей стали.
Двигатель - защита IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.
Ариткул | Модель | Тип | Вес, кг. |
1FNV0400E4V | FDN-127.1 V | С предфильтром 61,7 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт | 112,4 |
1FNV0550E4V | FDN-128.1 V | С предфильтром 77,9 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт | 120,0 |
1FNV0750E4V | FDN-129.1 V | С предфильтром 96,1 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт | 137,9 |
1FNV1000E4V | FDN-130.1 V | С предфильтром 115,2 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 167,9 |
1FNV1003E4V | FDN-123 V | С предфильтром 165,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 196,7 |
1FNV1254E4V | FDN-124 V | С предфильтром 165,4 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 201,6 |
1FNV1255E4V | FDN-125 V | С предфильтром 182,9 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 218,5 |
1FNV1506E4V | FDN-126 V | С предфильтром 239,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 250,0 |
1FNV1251E4V | FDN-131 V | С предфильтром 148,1 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 181,9 |
1FNV1502E4V | FDN-132 V | С предфильтром 169,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 215,8 |
1FNV2000E4V | FDN-133 V | С предфильтром 330,4 м3/ч, H=10, 380 B, 14,7 кВт | 272,0 |
1FNV2500E4V | FDN-134 V | С предфильтром 375,4 м3/ч, H=10, 380 B, 18,4 кВт | 274,6 |
Video YouTube
Полезная информация в строительстве, проектировании и обслуживании бассейнов
Всего товаров | 0 шт |
Сумма | 0 руб |
К оплате: | 0 руб |