Диаметр подсоединения 5-ти вентильной группы - от 75 до 160 мм. (d)
Фильтры шпульной навивки диаметром от 1050 до 1200 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см².
Максимальная рабочая температура 50˚С.
Диаметр крышки 400 мм.
Все размеры фильтрующих емкостей запрашивайте у менеджеров.
Цены на другие диаметры и длины узнавайте у менеджеров.
Артикул | Длина мм | N, мм | V филь- трации м3/ч/м2 | Поток м3/ч | S филь- трации м2 | Объем л | Общий вес кг | |
Диаметр 1050 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м | ||||||||
133020001 | 1900 | 75 | DN 65 | 20 | 34 | 1,72 | 1480 | 2530 |
133030001 | 90 | DN 80 | 30 | 52 | ||||
133040001 | 110 | DN 100 | 40 | 69 | ||||
133020002 | 2300 | 110 | DN 100 | 20 | 42 | 2,12 | 1820 | 3100 |
133030002 | 125 | DN 110 | 30 | 64 | ||||
133040002 | 140 | DN 125 | 40 | 85 | ||||
133020003 | 2500 | 110 | DN 100 | 20 | 46 | 2,32 | 2000 | 3380 |
133030003 | 125 | DN 110 | 30 | 70 | ||||
133040003 | 140 | DN 125 | 40 | 93 | ||||
133020004 | 2700 | 110 | DN 100 | 20 | 50 | 2,51 | 2170 | 3670 |
133030004 | 125 | DN 110 | 30 | 75 | ||||
133040004 | 140 | DN 125 | 40 | 100 | ||||
Диаметр 1200 мм - Высота фильтрующего слоя 0,6 м | ||||||||
133020006 | 1900 | 110 | DN 100 | 20 | 39 | 1,96 | 1900 | 3220 |
133030006 | 125 | DN 110 | 30 | 59 | ||||
133040006 | 140 | DN 125 | 40 | 79 | ||||
133020007 | 2300 | 110 | DN 100 | 20 | 48 | 2,42 | 2350 | 3960 |
133030007 | 140 | DN 125 | 30 | 73 | ||||
133040007 | 160 | DN 150 | 40 | 97 | ||||
133020008 | 2500 | 125 | DN 110 | 20 | 53 | 2,65 | 2580 | 4320 |
133030008 | 140 | DN 125 | 30 | 79 | ||||
133040008 | 160 | DN 150 | 40 | 106 | ||||
133020009 | 2700 | 125 | DN 110 | 20 | 57 | 2,87 | 2800 | 4690 |
133030009 | 140 | DN 125 | 30 | 86 | ||||
133040009 | 160 | DN 150 | 40 | 115 |
Video YouTube
Полезная информация в строительстве, проектировании и обслуживании бассейнов
Всего товаров | 0 шт |
Сумма | 0 руб |
К оплате: | 0 руб |